| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 🏀 克利夫兰骑士 | 36 | 10 | .783 | 2.0 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 32 | 14 | .696 | 6.0 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | 11.0 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 🏀 费城76人 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 9 | 🏀 迈阿密热火 | 22 | 24 | .478 | 16.0 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 20 | 26 | .435 | 18.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 🏀 休斯顿火箭 | 33 | 13 | .717 | 4.0 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | 6.0 |
| 4 | 🏀 丹佛掘金 | 30 | 16 | .652 | 7.0 |
| 5 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 29 | 17 | .630 | 8.0 |
| 6 | 🏀 达拉斯独行侠 | 28 | 18 | .609 | 9.0 |
| 7 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 27 | 19 | .587 | 10.0 |
| 8 | 🏀 洛杉矶快船 | 26 | 20 | .565 | 11.0 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 13.0 |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 22 | 24 | .478 | 15.0 |

2025-01-15 · 东部焦点

2025-01-14 · 西部焦点

2025-01-13 · 历史时刻

2025-01-12 · 伤病报告

2025-01-11 · 交易动态
📊 东部格局:凯尔特人凭借深厚阵容稳居榜首,骑士在米切尔带领下紧随其后。尼克斯、步行者等队竞争激烈,季后赛席位争夺白热化。
📊 西部格局:雷霆在亚历山大MVP级表现下领跑,火箭年轻阵容爆发令人惊喜。湖人、掘金等传统强队依然保持竞争力,附加赛区域竞争尤为惨烈。
📊 季后赛展望:目前东西部前六名基本锁定季后赛直通资格,7-10名球队将通过附加赛争夺最后席位。预计本赛季季后赛将呈现东西部实力均衡的态势。
🏀 历史回顾:上赛季(2023-24)凯尔特人夺得总冠军,塔图姆荣膺总决赛MVP。本赛季各队厉兵秣马,竞争更加激烈。
📈 数据趋势:本赛季联盟场均得分114.2分,三分球出手占比持续上升,比赛节奏加快,观赏性大幅提升。
🏆 全明星赛:2025年NBA全明星赛将于2月中旬在旧金山举行,届时将公布最新的全明星投票结果和阵容名单。
🔥 中国元素:本赛季多位中国球员在NBA发展联盟和海外联赛表现出色,未来有望登陆NBA正赛舞台。